整車技術參數 | |||
整車型號: | 長安3方車廂可卸式垃圾車 | 總質量(Kg) | 2840 |
整備質量(Kg) | 1250 | 額定質量(Kg) | 1460 |
接近角/離去角 | 40/25 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4210x1600x1930 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SC1031GND55 | 彈簧片數 | -/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 (mm) | 2700 | 輪胎規格 | 165R14LT,165R14LT 8PR |
前輪距 | 1360,1372 | 后輪距 | 1300 |
燃料種類 | 汽油 | 最高車速 | 90 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
AF11-05 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1050 | 47 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |