整車技術參數 | |||
整車型號: | 東風多利卡D9(12方)車廂可卸式垃圾車 | 總質量(Kg) | 15995 |
整備質量(Kg) | 7020 | 額定質量(Kg) | 8780 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7050,6500x2470x3050 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距 | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距 | 1806,1865,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 最高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |