福田小卡之星2掛桶式垃圾車又稱為自裝卸式垃圾車,該車采用福田小卡之星2系列底盤改裝,垃圾箱容積4方,通過副駕一側的掛桶提升機,可將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能,舉升自卸,適用于小區物業、城鎮等對垃圾桶垃圾的收集轉運。
整車 | 車輛名稱 | 福田小卡之星2掛桶式垃圾車/自裝卸式垃圾車 |
外形尺寸 | 4815×1830×2300(mm) | |
總質量 | 4495kg | |
整備質量 | 2600kg | |
額載質量 | 1765kg | |
前懸/后懸 | 1115/1100 | |
接近/離去角 | 18/19° | |
最高車速 | 110km/h | |
底盤 | 品牌 | 福田小卡之星2 |
底盤型號 | BJ1045V9JB3-55 | |
駕駛室 | 單排 | |
駕乘人數 | 2人 | |
軸距 | 2600mm | |
輪胎 | 6.00R15 10PR | |
空調 | ○ | |
福田小卡之星2車身、1580mm寬駕駛室、單排前翻、2600mm軸距,全柴95馬力(Q23-95C60),5檔、6.00R16鋼絲胎、動轉、ABS、可調方向盤、電控熄火、巡航、可調大燈、剎車自調臂。 | ||
發動機 | 發動機 | 全柴95馬力(Q23-95C60 ) |
發動機廠家 | 安徽全柴動力股份有限公司 | |
燃料種類 | 柴油 | |
功率 | 70kw | |
排量 | 2.3L | |
汽缸排列形式 | 直列 | |
油耗值(L/100km) | 11.5 | |
上裝 | 廂體容積 | 4方 |
廂體材質 | Q235碳鋼(邊3底3) | |
掛桶提升機 | 右側(副駕方向) | |
可提升垃圾桶 | 240L或120L | |
操控 | 液壓操作 | |
自動舉升垃圾桶倒入垃圾,提升機頂部帶機械翻蓋,箱體底部雙液壓舉升自卸,箱體后部設有擋水槽,尾部裝有橡膠密封條,防污水滴漏。 | ||
標配 | 底盤合格證、整車合格證、機動車銷售統一發票 | |
特點 | 通過副駕一側的提升機,將240L塑料垃圾桶垃圾提升至垃圾收集口,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能; | |
*注:此參數為廠家標配,可根據客戶需求定制。 |